Constructeur : | NISSAN | ||||
Modèle : | Cube ![]() |
||||
Version : | 1.5 dCi | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 461 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 106 à 4 000 tours/min | Poids : | |||
Puissance (kW) : | 78 | Rapport poids / puissance : | |||
Puissance fiscale : | 6 | Coffre : | de 258 à 425 dm3 | ||
Couple : | 240 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | 10,4 mètres | ||
Vitesse maxi : | 175 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 11,9 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 6,0 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 4,7 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 5,2 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 1 000 km | ||||
Emission CO2 : | 135 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|