Retour à la liste| Constructeur : | NISSAN | ||||
| Modèle : | GT-R |
||||
| Version : | 3.8 biturbo | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2008 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | 4x4 permanent | ||||
| Cylindrée : | 3 799 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
| Puissance (ch) : | 480 à 6 400 tours/min | Poids : | 1 740 kg | ||
| Puissance (kW) : | 353 | Rapport poids / puissance : | 3,6 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | ||||
| Couple : | 588 Nm à 5 200 tours/min | Braquage : | 12,4 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 314 km/h | Freins AV : | Disques ventilés / perforés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 3,5 s | Freins AR : | Disques ventilés / perforés | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 12,2 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 607 km | ||||
| Emission CO2 : | 293 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| R35 | Essence | 01/2002 | 18,3 / 9,1 / 12,4 |