Constructeur : | NISSAN | ||||
Modèle : | Maxima 2 ![]() |
||||
Version : | 3.0 V6 Auto | ||||
Commercialisation : | depuis 06/2000 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 4 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 2 988 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
Puissance (ch) : | 147 à 6 400 tours/min | Poids : | 1 450 kg | ||
Puissance (kW) : | 108 | Rapport poids / puissance : | 9,9 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 14 | Coffre : | 520 dm3 | ||
Couple : | 271 Nm à 3 600 tours/min | Braquage : | 10,4 mètres | ||
Vitesse maxi : | 219 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 9,2 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | 15,3 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
1000 m départ arrêté : | 29,8 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Conso extra urbaine : | 15,1 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,8 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 10,5 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 667 km | ||||
Emission CO2 : | 252 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.0 V6 | Essence | 05/2000 | 12,3 / 7,3 / 9,2 |
2.0 V6 Auto | Essence | 05/2000 | 13,5 / 7,5 / 9,7 |
3.5 SV | Essence | 08/2009 | --- / --- / --- |