Retour à la liste| Constructeur : | NISSAN | ||||
| Modèle : | Micra 2002 |
||||
| Version : | 1.4 16S Auto | ||||
| Commercialisation : | depuis 04/2003 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 4 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 386 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 88 à 5 600 tours/min | Poids : | 1 054 kg | ||
| Puissance (kW) : | 65 | Rapport poids / puissance : | 12,0 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 6 | Coffre : | de 237 à 584 dm3 | ||
| Couple : | 127 Nm à 3 200 tours/min | Braquage : | 9,2 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 153 km/h | Freins AV : | Disques | ||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Tambours | |||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | 36,0 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | 12,2 s en drive | Freinage depuis 130 km/h : | |||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 6,8 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 676 km | ||||
| Emission CO2 : | 163 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.2 16S 80 ch | Essence | 04/2003 | 7,4 / 5,1 / 5,9 |
| 1.2 16S 80 ch Auto | Essence | 11/2002 | --- / --- / 6,6 |
| 1.4 16S | Essence | 11/2003 | --- / --- / 6,3 |
| 1.5 dCi 65 | Diesel | 03/2004 | 5,6 / 4,0 / 4,6 |
| 1.5 dCi 82 | Diesel | 07/2004 | 5,6 / 4,0 / 4,5 |