Constructeur : | NISSAN | ||||
Modèle : | Patrol Baroud ![]() |
||||
Version : | 2.7 TDi | ||||
Commercialisation : | |||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | 4x4 débrayable | ||||
Cylindrée : | 2 664 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 100 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 841 kg | ||
Puissance (kW) : | 74 | Rapport poids / puissance : | 18,4 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 10 | Coffre : | |||
Couple : | 217 Nm à 2 200 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 144 km/h | Freins AV : | Disques | ||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Tambours | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 13,8 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 10,4 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 11,7 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 701 km | ||||
Emission CO2 : | 293 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.8 D | Diesel | --- / --- / --- |