Retour à la liste| Constructeur : | OPEL | ||||
| Modèle : | Agila |
||||
| Version : | 1.2 16V 80ch | ||||
| Commercialisation : | depuis 10/2008 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 199 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 80 à 5 600 tours/min | Poids : | 1 102 kg | ||
| Puissance (kW) : | 59 | Rapport poids / puissance : | 13,8 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 5 | Coffre : | de 240 à 1 750 dm3 | ||
| Couple : | 110 Nm à 4 000 tours/min | Braquage : | 9,9 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 154 km/h | Freins AV : | Disques | ||
| de 0 à 100 km/h : | 13,5 s | Freins AR : | Tambours | ||
| 400 m départ arrêté : | 19,3 s | Freinage depuis 50 km/h : | 12 mètres | ||
| 1000 m départ arrêté : | 36,0 s | Freinage depuis 90 km/h : | 35 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 14,6 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 74 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 25,4 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 144 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.0 12V | Essence | 03/2004 | 7,5 / 5,6 / 6,3 |
| 1.2 16V 75 ch | Essence | 01/2001 | 8,0 / 5,7 / 6,5 |
| 1.3 CDTI | Diesel | 06/2004 | 6,6 / 4,4 / 5,2 |