Retour à la liste| Constructeur : | OPEL | ||||
| Modèle : | Agila 2008 |
||||
| Version : | 1.2 86 ch | ||||
| Commercialisation : | depuis 12/2008 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 199 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 86 à 5 500 tours/min | Poids : | 1 045 kg | ||
| Puissance (kW) : | 63 | Rapport poids / puissance : | 12,2 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 225 dm3 | |||
| Couple : | 114 Nm à 4 400 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | Freins AV : | Disques ventilés | |||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Tambours | |||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 34,3 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 13,2 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 69 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 21,6 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 131 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.0 Ecoflex | Essence | 03/2009 | 5,9 / 4,4 / 5,0 |
| 1.2 86 ch Auto | Essence | 12/2008 | --- / --- / --- |
| 1.3 CDTI | Diesel | 03/2008 | --- / --- / --- |