Constructeur : | OPEL | ||||
Modèle : | Astra 2004 Break | ||||
Version : | 1.4 Twinport | ||||
Commercialisation : | depuis 09/2004 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 389 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 90 | Poids : | 1 280 kg | ||
Puissance (kW) : | 66 | Rapport poids / puissance : | 14,2 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 6 | Coffre : | de 500 à 1 590 dm3 | ||
Couple : | 125 | Braquage : | 11,5 mètres | ||
Vitesse maxi : | 178 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Disques | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | |||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | 6,3 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 825 km | ||||
Emission CO2 : | 151 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Vous possédez ce type de véhicule ? Inscrivez-vous et suivez son entretien sur Véhicule 3online.fr. |
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.6 Twinport | Essence | 09/2004 | --- / --- / 6,7 |
1.7 CDTI 100 | Diesel | 10/2004 | --- / --- / 5,1 |
1.7 CDTI 120 | Diesel | 09/2004 | --- / --- / 5,9 |
1.7 DTI 80 | Diesel | 09/2004 | --- / --- / 4,9 |
1.8 | Essence | 09/2004 | --- / --- / 7,8 |
1.9 CDTI 150 | Diesel | 10/2004 | --- / --- / 5,9 |
2.0T | Essence | 09/2004 | --- / --- / 9,4 |