Retour à la liste| Constructeur : | OPEL | ||||
| Modèle : | Campo |
||||
| Version : | 3.1 TD 4x4 double cabine | ||||
| Commercialisation : | depuis 12/1999 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | 4x4 débrayable | ||||
| Cylindrée : | 3 059 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 109 à 3 600 tours/min | Poids : | 1 820 kg | ||
| Puissance (kW) : | 80 | Rapport poids / puissance : | 16,7 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 12 | Coffre : | |||
| Couple : | 255 Nm à 1 900 tours/min | Braquage : | 12,5 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 147 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 36,7 s | Freins AR : | Tambours | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 11,0 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 573 km | ||||
| Emission CO2 : | 275 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|