Retour à la liste| Constructeur : | OPEL | ||||
| Modèle : | Speedster |
||||
| Version : | Turbo | ||||
| Commercialisation : | depuis 05/2003 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 998 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 200 à 5 500 tours/min | Poids : | 930 kg | ||
| Puissance (kW) : | 147 | Rapport poids / puissance : | 4,7 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 13 | Coffre : | 206 dm3 | ||
| Couple : | 250 Nm à 1 950 tours/min | Braquage : | 11,3 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 243 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 5,2 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | 25,0 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 8,5 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 424 km | ||||
| Emission CO2 : | 202 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 2.2 16v | Essence | 01/2001 | 12,3 / 6,4 / 8,5 |