Retour à la liste| Constructeur : | OPEL | ||||
| Modèle : | Zafira |
||||
| Version : | 1.7 CDTI 125 | ||||
| Commercialisation : | depuis 12/2009 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 686 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 125 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 615 kg | ||
| Puissance (kW) : | 92 | Rapport poids / puissance : | 12,9 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | de 148 à 162 dm3 | |||
| Couple : | 280 Nm à 2 300 tours/min | Braquage : | 11,3 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 180 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Tambours | |||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 10 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 34,3 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 9,3 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 68 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 12,6 s en 5ème | ||||
| Reprise 80-120km/h : | 17,4 s en 6ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 152 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V 100 ch | Essence | 12/2003 | 10,9 / 6,8 / 8,2 |
| 1.6 16V 115 ch | Essence | 05/2008 | --- / --- / --- |
| 1.8 16V | Essence | 05/2002 | 11,5 / 6,8 / 8,5 |
| 2.0 Di 16V | Diesel | 06/2000 | 8,4 / 5,5 / 6,6 |
| 2.0 DTi 16V | Diesel | 03/2004 | 8,0 / 5,3 / 6,3 |
| 2.2 16V | Essence | 06/2001 | 12,2 / 7,0 / 8,9 |
| 2.2 DTi 16V | Diesel | 01/2004 | 8,4 / 5,4 / 6,5 |
| OPC | Essence | 04/2002 | 13,8 / 7,9 / 10,1 |