Retour à la liste| Constructeur : | PEUGEOT | ||||
| Modèle : | 107 |
||||
| Version : | 1.0 | ||||
| Commercialisation : | depuis 02/2010 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 998 cm3 | Nb cylindres : | 3 | ||
| Puissance (ch) : | 68 à 6 000 tours/min | Poids : | |||
| Puissance (kW) : | 50 | Rapport poids / puissance : | |||
| Puissance fiscale : | 4 | Coffre : | 141 dm3 | ||
| Couple : | 93 Nm à 3 600 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 148 km/h | Freins AV : | |||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 36,2 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 18,2 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 67 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 31,8 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 108 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Bougie d'allumage - essence | 60 000 km | 4 ans |
| 1.0 | Courroie de distributions - essence | 240 000 km | |
| 1.0 | Filtre à air | 60 000 km | 4 ans |
| 1.0 | Filtre à huile | 30 000 km | 2 ans |
| 1.0 | Filtre à pollen | 1 an | |
| 1.0 | Forfait révision (vidange moteur) | 30 000 km | 2 ans |
| 1.0 | Huile moteur - essence | 60 000 km | 4 ans |
| 1.0 | Liquide de frein | 2 ans |
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.4 HDi | Diesel | 03/2009 | --- / --- / --- |