Constructeur : | PEUGEOT | ||||
Modèle : | 308 CC | ||||
Version : | 1.6 HDi 112 | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 560 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 112 à 3 600 tours/min | Poids : | 1 540 kg | ||
Puissance (kW) : | 82 | Rapport poids / puissance : | 13,8 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 6 | Coffre : | 440 dm3 | ||
Couple : | 285 Nm à 1 500 tours/min | Braquage : | 11,5 mètres | ||
Vitesse maxi : | 184 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 12,4 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | 34,3 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 9,8 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 66 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 11,7 s en 5ème | ||||
Reprise 80-120km/h : | 14,9 s en 6ème | ||||
Conso extra urbaine : | |||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 138 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Vous possédez ce type de véhicule ? Inscrivez-vous et suivez son entretien sur Véhicule 3online.fr. |
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
1.6 HDi 112 | Courroie de distributions - diesel | 240 000 km | 10 ans |
1.6 HDi 112 | Filtre à air | 60 000 km | 4 ans |
1.6 HDi 112 | Filtre à gazole | 60 000 km | 3 ans |
1.6 HDi 112 | Filtre à huile | 20 000 km | 2 ans |
1.6 HDi 112 | Filtre à pollen | 20 000 km | 2 ans |
1.6 HDi 112 | Forfait révision (vidange moteur) | 20 000 km | 2 ans |
1.6 HDi 112 | Huile moteur - diesel | 20 000 km | 2 ans |
1.6 HDi 112 | Liquide de frein | 20 000 km | 2 ans |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.6 THP | Essence | 12/2009 | --- / --- / --- |
2.0 HDI 136 | Diesel | 02/2009 | 7,8 / 4,8 / 5,9 |
2.0 HDi 136 Auto | Diesel | 01/2009 | 9,6 / 5,5 / 7,0 |