Constructeur : | PEUGEOT | ||||
Modèle : | 505 | ||||
Empattement : | |||||
Longueur : | 457,9 cm | ||||
Hauteur : | |||||
Largeur : | 173,7 cm | ||||
Réservoir : | 70 litres | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.8 | Essence | 12/1988 | --- / --- / --- |
2.0 | Essence | 08/1990 | --- / --- / --- |
2.5 GTD | Diesel | 12/1989 | --- / --- / --- |
2.5 TD | Diesel | 03/1989 | --- / --- / --- |
4x4 Dangel | Essence | 01/1990 | --- / --- / --- |
D 4x4 Dangel | Diesel | 01/1990 | --- / --- / --- |
GR 4x4 Dangel | Essence | 01/1987 | --- / --- / --- |
GR/SR | Essence | 01/1985 | --- / --- / --- |
GR/SR Automatique | Essence | --- / --- / --- | |
GTD Turbo | Diesel | 12/1989 | --- / --- / --- |
GTI | Essence | 08/1983 | --- / --- / --- |
ST | Essence | 01/1988 | --- / --- / --- |
SXD | Diesel | 01/1990 | --- / --- / --- |
TI/STI | Essence | 09/1981 | --- / --- / --- |
TI/STI Automatique | Essence | 09/1981 | --- / --- / --- |
Turbo Injection 150ch | Essence | 03/1983 | --- / --- / --- |
Turbo Injection 160ch | Essence | 10/1984 | --- / --- / --- |
Turbo Injection 180ch | Essence | 08/1986 | --- / --- / 5,0 |
Turbo kit 200 | Essence | 06/1984 | --- / --- / --- |
Turbo Trophee 1985 | Essence | 04/1986 | --- / --- / --- |
Turbo Trophee 1986 | Essence | 04/1986 | --- / --- / --- |
V6 | Essence | 07/1987 | --- / --- / --- |
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |