Retour à la liste| Constructeur : | PEUGEOT | ||||
| Modèle : | 508 |
||||
| Version : | 2.0 HDi 140 | ||||
| Commercialisation : | de 02/2011 à 01/2011 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 997 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 140 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 601 kg | ||
| Puissance (kW) : | 103 | Rapport poids / puissance : | 11,4 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 509 dm3 | |||
| Couple : | 320 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 194 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 10,2 s | Freins AR : | Disques | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 32,3 s | Freinage depuis 90 km/h : | 32 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 8,6 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 65 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 10,6 s en 5ème | ||||
| Reprise 80-120km/h : | 16,3 s en 6ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 125 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| Essence | 02/2011 - 01/2011 | --- / --- / --- | |
| 1.6 e-HDI 112 | Diesel | 02/2011 - 01/2011 | --- / --- / --- |
| 2.2 HDi 204 | Diesel | 02/2011 - 01/2011 | --- / --- / 5,7 |
| Hybrid4 | Hybride Essence | 01/2012 | --- / --- / --- |