Retour à la liste| Constructeur : | PEUGEOT | ||||
| Modèle : | E008 |
||||
| Version : | |||||
| Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
| Motorisation : | Electrique | Boite : | |||
| Transmission : | Propulsion AR | ||||
| Cylindrée : | Nb cylindres : | ||||
| Puissance (ch) : | 64 | Poids : | 1 080 kg | ||
| Puissance (kW) : | 47 | Rapport poids / puissance : | 16,9 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | ||||
| Couple : | 180 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 130 km/h | Freins AV : | |||
| de 0 à 100 km/h : | 11,0 s | Freins AR : | |||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 0 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|