Constructeur : | PGO | ||||
Modèle : | Speedster II | ||||
Version : | Cevennes | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2004 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 1 997 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 177 à 7 000 tours/min | Poids : | 930 kg | ||
Puissance (kW) : | 130 | Rapport poids / puissance : | 5,3 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 110 dm3 | |||
Couple : | 202 Nm à 4 750 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | Freins AV : | Disques ventilés | |||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Disques ventilés | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | |||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | |||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Vous possédez ce type de véhicule ? Inscrivez-vous et suivez son entretien sur Véhicule 3online.fr. |
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |