Détails du modèle PORSCHE 911 996-2
Retour à la liste
Informations générales
Constructeur : |
PORSCHE |
Modèle : |
911 996-2 |
Empattement : |
|
Longueur : |
|
Hauteur : |
|
Largeur : |
|
Réservoir : |
|
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. |
|
Versions de ce modèle
Toutes les versions de ce modèle de véhicule.
Version |
Motorisation |
Commercialisation |
Consommation litres / 100 km |
Carrera | Essence | 07/2001 | 16,1 / 8,1 / 11,1 |
Carrera 4 | Essence | 07/2001 | 16,3 / 8,3 / 11,3 |
Carrera 4 Tiptronic S | Essence | 07/2001 | 18,1 / 8,7 / 11,9 |
Carrera 4S | Essence | 06/2002 | 16,3 / 8,5 / 11,4 |
Carrera 4S Tiptronic | Essence | 11/2001 | 18,2 / 8,9 / 12,1 |
Carrera Targa | Essence | 12/2001 | 16,1 / 8,1 / 11,1 |
Carrera Tiptronic S | Essence | 07/2001 | 16,9 / 8,1 / 11,3 |
Carrera Tiptronic S Targa | Essence | 10/2001 | 16,9 / 8,1 / 11,3 |
GT2 | Essence | 08/2002 | --- / --- / 12,9 |
GT3 | Essence | 04/2003 | 20,3 / 8,8 / 12,9 |
Préconisations d'entretien
Retrouvez les préconisations d'entretien de toutes les versions de ce modèle de véhicule.
Version |
Action |
Périodicité kilométrique |
Périodicité temporelle |
|
Aucun élément trouvé |