Constructeur : | PORSCHE | ||||
Modèle : | Cayenne ![]() |
||||
Version : | Turbo Tiptronic | ||||
Commercialisation : | depuis 05/2003 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique / Séquentielle, 6 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 4 510 cm3 | Nb cylindres : | 8 | ||
Puissance (ch) : | 450 à 6 000 tours/min | Poids : | 2 569 kg | ||
Puissance (kW) : | 331 | Rapport poids / puissance : | 5,7 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 38 | Coffre : | de 540 à 1 770 dm3 | ||
Couple : | 620 Nm à 2 250 tours/min | Braquage : | 11,9 mètres | ||
Vitesse maxi : | 262 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 6,0 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | 14,1 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
1000 m départ arrêté : | 25,1 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 21,9 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 11,9 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 15,7 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 378 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
3.0 V6 Diesel | Diesel | 01/2009 | 11,6 / 7,9 / 9,3 |
4.8 V8 S | Essence | 01/2007 | 20,2 / 10,1 / 13,7 |
GTS | Essence | 01/2007 | 20,6 / 10,2 / 13,9 |
GTS Tiptronic | Essence | 12/2007 | 20,6 / 1,2 / 13,9 |
S Hybrid | Hybride Essence | 01/2010 | 8,7 / 7,9 / 8,2 |
S Tiptronic | Essence | 11/2002 | 20,9 / 11,2 / 14,9 |
Turbo | Essence | 01/2010 | --- / --- / --- |
V6 | Essence | 12/2003 | 17,8 / 10,6 / 13,2 |