Constructeur : | PORSCHE | ||||
Modèle : | Cayman ![]() |
||||
Version : | 2.9 | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2009 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique / Séquentielle, 7 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 2 893 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
Puissance (ch) : | 265 à 7 200 tours/min | Poids : | 1 330 kg | ||
Puissance (kW) : | 195 | Rapport poids / puissance : | 5,0 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 410 dm3 | |||
Couple : | 300 Nm à 4 400 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 263 km/h | Freins AV : | Disques ventilés / perforés | ||
de 0 à 100 km/h : | 5,7 s | Freins AR : | Disques ventilés / perforés | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 13,6 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 6,4 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 9,1 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 714 km | ||||
Emission CO2 : | 221 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
S | Essence | 09/2009 | --- / --- / --- |
S PDK | Essence | 12/2008 | 14,1 / 6,6 / 9,4 |