Constructeur : | RENAULT | ||||
Modèle : | Avantime | ||||
Version : | 2.0 T | ||||
Commercialisation : | depuis 08/2002 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 998 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 165 à 5 000 tours/min | Poids : | 1 725 kg | ||
Puissance (kW) : | 121 | Rapport poids / puissance : | 10,5 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 11 | Coffre : | de 530 à 900 dm3 | ||
Couple : | 250 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | 10,9 mètres | ||
Vitesse maxi : | 198 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Disques | |||
400 m départ arrêté : | 17,0 s | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | ||
1000 m départ arrêté : | 31,0 s | Freinage depuis 90 km/h : | 34 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 8,6 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 69 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 11,6 s en 5ème | ||||
Reprise 80-120km/h : | 14,0 s en 6ème | ||||
Conso extra urbaine : | |||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | 10,8 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 741 km | ||||
Emission CO2 : | 259 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Vous possédez ce type de véhicule ? Inscrivez-vous et suivez son entretien sur Véhicule 3online.fr. |
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
2.0 T | Courroie de distributions - essence | 120 000 km | 5 ans |
2.0 T | Filtre à air | 60 000 km | 4 ans |
2.0 T | Filtre à huile | 30 000 km | 2 ans |
2.0 T | Filtre à pollen | 30 000 km | 2 ans |
2.0 T | Forfait révision (vidange moteur) | 30 000 km | 2 ans |
2.0 T | Huile moteur - essence | 30 000 km | 2 ans |
2.0 T | Liquide de frein | 120 000 km | 4 ans |
2.0 T | Liquide de refroidissement | 120 000 km | 4 ans |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.2 dCi 150 | Diesel | 07/2002 | 9,7 / 5,9 / 7,3 |
3.0 V6 24V | Essence | 02/2002 | 15,9 / 8,9 / 11,3 |
3.0 V6 24V Auto | Essence | 05/2002 | 16,3 / 8,8 / 11,5 |