Constructeur : | RENAULT | ||||
Modèle : | Koleos (Samsung) ![]() |
||||
Version : | 2.0 dCi 150 4x4 | ||||
Commercialisation : | depuis 10/2008 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 1 995 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 150 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 767 kg | ||
Puissance (kW) : | 110 | Rapport poids / puissance : | 11,8 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 9 | Coffre : | 488 dm3 | ||
Couple : | 320 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | 11,6 mètres | ||
Vitesse maxi : | 181 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 11,4 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | 33,3 s | Freinage depuis 90 km/h : | 35 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 8,1 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 75 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 10,0 s en 5ème | ||||
Reprise 80-120km/h : | 13,7 s en 6ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 197 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
2.0 dCi 150 4x4 | Filtre à air | 40 000 km | 2 ans |
2.0 dCi 150 4x4 | Filtre à huile | 20 000 km | 1 an |
2.0 dCi 150 4x4 | Filtre à pollen | 20 000 km | 1 an |
2.0 dCi 150 4x4 | Forfait révision (vidange moteur) | 20 000 km | 1 an |
2.0 dCi 150 4x4 | Huile moteur - diesel | 20 000 km | 1 an |
2.0 dCi 150 4x4 | Liquide de frein | 60 000 km | 3 ans |
2.0 dCi 150 4x4 | Liquide de refroidissement | 120 000 km | 6 ans |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.0 dCi 150 4x2 | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |
2.0 dCi 175 4x4 | Diesel | 01/2008 | 9,6 / 6,8 / 7,9 |