Constructeur : | RENAULT | ||||
Modèle : | Laguna 3 Estate ![]() |
||||
Version : | 2.0 dCi 150 | ||||
Commercialisation : | depuis 06/2008 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 995 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 150 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 608 kg | ||
Puissance (kW) : | 110 | Rapport poids / puissance : | 10,7 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 8 | Coffre : | 524 dm3 | ||
Couple : | 340 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | 10,8 mètres | ||
Vitesse maxi : | 196 km/h | Freins AV : | |||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 32,1 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 8,1 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 68 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 10,6 s en 5ème | ||||
Reprise 80-120km/h : | 14,8 s en 6ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 159 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
2.0 dCi 150 | Filtre à air | 90 000 km | 4 ans |
2.0 dCi 150 | Filtre à gazole | 60 000 km | 4 ans |
2.0 dCi 150 | Filtre à huile | 30 000 km | 2 ans |
2.0 dCi 150 | Filtre à pollen | 60 000 km | 4 ans |
2.0 dCi 150 | Forfait révision (vidange moteur) | 30 000 km | 2 ans |
2.0 dCi 150 | Huile moteur - diesel | 30 000 km | 2 ans |
2.0 dCi 150 | Liquide de frein | 120 000 km | 4 ans |
2.0 dCi 150 | Liquide de refroidissement | 120 000 km | 4 ans |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.5 dCi 110 | Diesel | 10/2009 | --- / --- / --- |