Constructeur : | RENAULT | ||||
Modèle : | Laguna 3 ![]() |
||||
Version : | Z.E. | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2011 | ||||
Motorisation : | Electrique | Boite : | |||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | Nb cylindres : | ||||
Puissance (ch) : | Poids : | ||||
Puissance (kW) : | Rapport poids / puissance : | ||||
Puissance fiscale : | Coffre : | ||||
Couple : | Braquage : | ||||
Vitesse maxi : | Freins AV : | ||||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 0 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.5 dCi 110 | Diesel | 01/2010 | 6,1 / 4,5 / 4,9 |
2.0 16V | Essence | 01/2008 | --- / --- / --- |
2.0 dCi 130 GT | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |
2.0 dCi 150 GT | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |
2.0 dCi 175 | Diesel | 03/2008 | --- / --- / --- |
Essence 1.6L 16v 110ch | Essence | 6,6 / 12,0 / 7,6 | |
GT 2.0 dCi 180 | Diesel | 01/2008 | 8,6 / 5,5 / 6,5 |