Constructeur : | RENAULT | ||||
Modèle : | Megane ![]() |
||||
Version : | 1.8 16V Ethanol | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2007 | ||||
Motorisation : | Superéthanol | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 598 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 110 à 6 000 tours/min | Poids : | 1 286 kg | ||
Puissance (kW) : | 81 | Rapport poids / puissance : | 11,7 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | ||||
Couple : | 151 Nm à 4 250 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 177 km/h | Freins AV : | |||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | 32,7 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 9,7 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 67 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 12,6 s en 5ème | ||||
Reprise 80-120km/h : | 19,3 s en 6ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 160 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.4 16V | Essence | 05/2000 | 9,2 / 5,2 / 6,6 |
1.4e | Essence | 12/1999 | 9,0 / 5,2 / 6,6 |
1.6 16V | Essence | 06/2002 | --- / --- / 7,0 |
1.6 16V Proactive | Essence | 09/2001 | --- / --- / --- |
1.6e Auto | Essence | 11/1995 | --- / --- / --- |
1.9 D | Diesel | 12/1999 | 8,4 / 4,8 / 6,1 |
1.9 dCi | Diesel | 10/2002 | 6,8 / 4,4 / 5,2 |
1.9 dTi | Diesel | 11/2002 | 6,8 / 4,4 / 5,2 |