Constructeur : | RENAULT | ||||
Modèle : | Megane III Coupe ![]() |
||||
Version : | 2.0 TCE | ||||
Commercialisation : | depuis 11/2008 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 998 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 180 à 5 500 tours/min | Poids : | 1 382 kg | ||
Puissance (kW) : | 132 | Rapport poids / puissance : | 7,7 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 11 | Coffre : | 429 dm3 | ||
Couple : | 300 Nm à 2 250 tours/min | Braquage : | 11,0 mètres | ||
Vitesse maxi : | 206 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 8,3 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 9 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | 29,3 s | Freinage depuis 90 km/h : | 32 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 5,5 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 66 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 6,6 s en 5ème | ||||
Reprise 80-120km/h : | 9,3 s en 6ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 178 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
2.0 TCE | Filtre à air | 30 000 km | 2 ans |
2.0 TCE | Filtre à huile | 30 000 km | 2 ans |
2.0 TCE | Filtre à pollen | 30 000 km | 2 ans |
2.0 TCE | Forfait révision (vidange moteur) | 30 000 km | 2 ans |
2.0 TCE | Liquide de frein | 60 000 km | 4 ans |
2.0 TCE | Liquide de refroidissement | 120 000 km | 4 ans |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.5 dCi 85 | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |
1.5 dCi 90 | Diesel | 01/2009 | --- / --- / --- |