Constructeur : | SANTANA | ||||
Modèle : | PS-10 SW | ||||
Version : | |||||
Commercialisation : | depuis 07/2003 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | 4x4 débrayable | ||||
Cylindrée : | 2 800 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 126 à 3 600 tours/min | Poids : | 1 975 kg | ||
Puissance (kW) : | 93 | Rapport poids / puissance : | 15,7 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 9 | Coffre : | de 1 850 à 2 800 dm3 | ||
Couple : | 285 Nm à 1 800 tours/min | Braquage : | 13,0 mètres | ||
Vitesse maxi : | 145 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 16,9 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 11,6 litres / 100 km | ||||
Conso urbaine : | 8,6 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 9,8 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 1 020 km | ||||
Emission CO2 : | 245 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Vous possédez ce type de véhicule ? Inscrivez-vous et suivez son entretien sur Véhicule 3online.fr. |
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|