Constructeur : | SEAT | ||||
Modèle : | Cordoba ![]() |
||||
Version : | 1.4 | ||||
Commercialisation : | |||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 391 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 60 à 4 700 tours/min | Poids : | 975 kg | ||
Puissance (kW) : | 44 | Rapport poids / puissance : | 16,3 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 5 | Coffre : | 455 dm3 | ||
Couple : | 111 Nm à 3 000 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 157 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 15,6 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 9,0 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 5,3 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 6,7 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 672 km | ||||
Emission CO2 : | 161 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.6 | Essence | 10,6 / 5,6 / 7,6 | |
1.6 Crossflow | Essence | 10,9 / 6,0 / 7,8 | |
1.9 SDI | Diesel | 6,8 / 4,0 / 5,0 | |
1.9 TDI 110 ch | Diesel | 6,5 / 4,0 / 4,9 | |
1.9 TDI 90 ch | Diesel | 06/1997 | 6,3 / 4,0 / 4,8 |