Constructeur : | SEAT | ||||
Modèle : | Ibiza ![]() |
||||
Version : | 1.4 | ||||
Commercialisation : | depuis 12/1999 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 390 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 85 à 5 500 tours/min | Poids : | 1 089 kg | ||
Puissance (kW) : | 63 | Rapport poids / puissance : | 12,8 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 5 | Coffre : | 360 dm3 | ||
Couple : | 132 Nm à 3 800 tours/min | Braquage : | 10,5 mètres | ||
Vitesse maxi : | 167 km/h | Freins AV : | |||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 35,0 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 13,4 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 68 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 21,6 s en 5ème | ||||
Conso extra urbaine : | 8,8 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 5,2 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 6,5 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 692 km | ||||
Emission CO2 : | 156 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.0 | Essence | 04/1999 | 7,9 / 5,0 / 6,1 |
1.6 | Essence | 9,7 / 5,5 / 7,1 | |
1.6 Crossflow | Essence | 12/1999 | 10,9 / 6,0 / 7,8 |
1.8 20VT | Essence | 07/2000 | 10,8 / 6,0 / 7,8 |
1.8 20VT Cupra R | Essence | 01/2002 | 10,9 / 6,1 / 7,9 |
1.9 SDi | Diesel | 11/2001 | 6,8 / 4,0 / 5,0 |
1.9 TDI 110 ch | Diesel | 07/2000 | 6,4 / 3,9 / 4,8 |
1.9 TDI 90 ch | Diesel | 08/2000 | 6,4 / 4,1 / 5,0 |