Constructeur : | SEAT | ||||
Modèle : | Ibiza 4 SportCoupe ![]() |
||||
Version : | 2.0 TDI 143 | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 968 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 143 à 4 200 tours/min | Poids : | 1 260 kg | ||
Puissance (kW) : | 105 | Rapport poids / puissance : | 8,8 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 327 dm3 | |||
Couple : | 320 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 192 km/h | Freins AV : | |||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | 30,8 s | Freinage depuis 90 km/h : | 30 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 7,8 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 62 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 10,0 s en 5ème | ||||
Reprise 80-120km/h : | 14,4 s en 6ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 119 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.4 TDI 80 | Diesel | 12/2008 | --- / --- / --- |
1.4 TDI 80 Ecomotive | Diesel | 11/2009 | --- / --- / --- |