Constructeur : | SKODA | ||||
Modèle : | Octavia Combi | ||||
Version : | 1.9 TDI 100 4x4 | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2002 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 1 896 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 100 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 400 kg | ||
Puissance (kW) : | 74 | Rapport poids / puissance : | 14,0 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 6 | Coffre : | de 448 à 1 412 dm3 | ||
Couple : | 240 Nm à 1 800 tours/min | Braquage : | 10,8 mètres | ||
Vitesse maxi : | 184 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 13,4 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 8,2 litres / 100 km | ||||
Conso urbaine : | 5,0 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 6,2 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 887 km | ||||
Emission CO2 : | 167 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Vous possédez ce type de véhicule ? Inscrivez-vous et suivez son entretien sur Véhicule 3online.fr. |
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.6 100 ch | Essence | 04/1998 | 10,8 / 6,0 / 7,8 |
1.8 20v | Essence | 04/1998 | 12,0 / 6,4 / 8,5 |
1.8 Turbo 20v | Essence | 12/1998 | 10,7 / 6,2 / 7,9 |
1.9 TDI 100 | Diesel | 03/2009 | --- / --- / --- |
1.9 TDI 110 | Diesel | 10/1998 | 6,8 / 4,1 / 5,1 |
1.9 TDI 130 | Diesel | 03/2003 | 7,2 / 4,6 / 5,5 |
1.9 TDI 90 | Diesel | 04/2004 | 6,8 / 4,2 / 5,2 |
1.9 TDI 90 4x4 | Diesel | 06/1999 | 7,0 / 5,0 / 5,9 |