Constructeur : | SKODA | ||||
Modèle : | Octavia ![]() |
||||
Version : | RS | ||||
Commercialisation : | depuis 04/2001 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 781 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 180 à 5 500 tours/min | Poids : | 1 345 kg | ||
Puissance (kW) : | 132 | Rapport poids / puissance : | 7,5 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 11 | Coffre : | 528 dm3 | ||
Couple : | 234 Nm à 1 950 tours/min | Braquage : | 11,4 mètres | ||
Vitesse maxi : | 235 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 8,0 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 28,8 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | 10,2 s en 5ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | 8,0 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 688 km | ||||
Emission CO2 : | 192 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.6 100 ch | Essence | 07/2000 | 10,0 / 5,9 / 7,7 |
1.6 75 ch | Essence | 09/1997 | 10,8 / 5,8 / 7,5 |
1.8 20v | Essence | 12/1999 | 11,9 / 6,3 / 8,4 |
1.9 TDI 100 | Diesel | 11/2000 | --- / --- / --- |
1.9 TDI 110 | Diesel | 12/1999 | 6,7 / 4,0 / 5,0 |
1.9 TDI 130 | Diesel | 04/2003 | 7,2 / 4,6 / 5,5 |
1.9 TDI 90 | Diesel | 12/1999 | 6,7 / 4,1 / 5,1 |