Retour à la liste| Constructeur : | SKODA | ||||
| Modèle : | Octavia Scout |
||||
| Version : | 2.0 TDI 140 | ||||
| Commercialisation : | depuis 03/2007 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | 4x4 permanent | ||||
| Cylindrée : | 1 968 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 140 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 530 kg | ||
| Puissance (kW) : | 103 | Rapport poids / puissance : | 10,9 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | de 580 à 1 620 dm3 | |||
| Couple : | 320 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 197 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 10,2 s | Freins AR : | Disques | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 6,4 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 938 km | ||||
| Emission CO2 : | 173 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|