Retour à la liste| Constructeur : | SKODA | ||||
| Modèle : | Roomster |
||||
| Version : | 1.9 TDI 90 | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 598 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 90 à 4 200 tours/min | Poids : | 1 294 kg | ||
| Puissance (kW) : | 66 | Rapport poids / puissance : | 14,4 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 5 | Coffre : | 462 dm3 | ||
| Couple : | 230 Nm à 1 500 tours/min | Braquage : | 10,5 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 168 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 12,7 s | Freins AR : | Disques | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 34,8 s | Freinage depuis 90 km/h : | 34 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 10,8 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 70 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 15,8 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 124 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.4 TDI 80 | Diesel | 12/2007 | --- / --- / --- |
| 1.6 TDI 105 | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |