Retour à la liste| Constructeur : | SKODA | ||||
| Modèle : | Yeti |
||||
| Version : | 2.0 TDI 110 4x2 | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | |||||
| Cylindrée : | 1 968 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 110 à 4 200 tours/min | Poids : | 1 393 kg | ||
| Puissance (kW) : | 81 | Rapport poids / puissance : | 12,7 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 6 | Coffre : | 475 dm3 | ||
| Couple : | 250 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | 10,3 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 169 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 12,0 s | Freins AR : | Disques | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 10 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 34,0 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 10,6 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 68 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 15,2 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 140 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 105 Greenline | Diesel | 01/2010 | 5,2 / 4,2 / 4,6 |
| 1.8 TSI 4x4 | Essence | 01/2009 | 10,1 / 6,9 / 8,0 |