Constructeur : | SMART | ||||
Modèle : | Fortwo ![]() |
||||
Version : | cdi 54 ch | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 799 cm3 | Nb cylindres : | 3 | ||
Puissance (ch) : | 54 à 3 800 tours/min | Poids : | |||
Puissance (kW) : | 40 | Rapport poids / puissance : | |||
Puissance fiscale : | Coffre : | 158 dm3 | |||
Couple : | Braquage : | ||||
Vitesse maxi : | 136 km/h | Freins AV : | Disques | ||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Tambours | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 40,1 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 16,4 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 21,1 s en 5ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 88 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
45 ch | Essence | 07/1999 | 5,8 / 4,2 / 4,8 |
61 ch | Essence | 01/2008 | 5,8 / 4,2 / 4,9 |
cdi 45 ch | Diesel | 11/2009 | 3,8 / 3,2 / 3,4 |
Electric Drive | Electrique | 01/2011 | --- / --- / --- |
mhd 61 | Essence | 01/2009 | --- / --- / 4,3 |