Constructeur : | SSANGYONG | ||||
Modèle : | Korando ![]() |
||||
Version : | 3.2 | ||||
Commercialisation : | depuis 11/1997 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 4 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 3 199 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
Puissance (ch) : | 212 à 6 000 tours/min | Poids : | 1 926 kg | ||
Puissance (kW) : | 156 | Rapport poids / puissance : | 9,1 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 17 | Coffre : | 640 dm3 | ||
Couple : | 295 Nm à 4 000 tours/min | Braquage : | 11,6 mètres | ||
Vitesse maxi : | 170 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Disques | |||
400 m départ arrêté : | 16,9 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
1000 m départ arrêté : | 31,2 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 6,7 s en drive | Freinage depuis 130 km/h : | |||
Conso extra urbaine : | 17,3 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 12,4 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 13,7 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 526 km | ||||
Emission CO2 : | 329 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|