Constructeur : | SSANGYONG | ||||
Modèle : | Musso ![]() |
||||
Version : | 2.3 | ||||
Commercialisation : | depuis 08/1997 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 4 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 2 295 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 140 à 5 300 tours/min | Poids : | 1 957 kg | ||
Puissance (kW) : | 103 | Rapport poids / puissance : | 14,0 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 11 | Coffre : | 780 dm3 | ||
Couple : | 196 Nm à 4 500 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 171 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Disques | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Conso extra urbaine : | 16,4 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 10,0 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 13,5 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 593 km | ||||
Emission CO2 : | 324 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
3.2 GPL | GPL | 10/1997 | --- / --- / 15,2 |
SEL 3.2 | Essence | 01/1997 | --- / --- / --- |