Constructeur : | SSANGYONG | ||||
Modèle : | Rodius ![]() |
||||
Version : | 270 XDi 4x2 | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2008 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 2 696 cm3 | Nb cylindres : | 5 | ||
Puissance (ch) : | 164 à 4 000 tours/min | Poids : | 2 125 kg | ||
Puissance (kW) : | 121 | Rapport poids / puissance : | 13,0 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 1 013 dm3 | |||
Couple : | 340 Nm à 1 800 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | Freins AV : | Disques ventilés | |||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Disques | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 34,4 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 223 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|