Constructeur : | SUBARU | ||||
Modèle : | Forester 2002 | ||||
Version : | 2.0 Turbo | ||||
Commercialisation : | depuis 08/2002 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 4 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 1 994 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 177 à 5 600 tours/min | Poids : | 1 410 kg | ||
Puissance (kW) : | 130 | Rapport poids / puissance : | 8,0 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 11 | Coffre : | de 387 à 1 629 dm3 | ||
Couple : | 245 Nm à 3 200 tours/min | Braquage : | 10,8 mètres | ||
Vitesse maxi : | 202 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 8,3 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Conso extra urbaine : | 13,3 litres / 100 km | ||||
Conso urbaine : | 7,8 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 9,8 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 612 km | ||||
Emission CO2 : | 235 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Vous possédez ce type de véhicule ? Inscrivez-vous et suivez son entretien sur Véhicule 3online.fr. |
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.0 | Essence | 07/2003 | 11,6 / 6,7 / 8,5 |