Constructeur : | SUBARU | ||||
Modèle : | Impreza 4 portes ![]() |
||||
Version : | 2.5 WRX Anniversary | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2007 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 2 457 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 230 à 5 200 tours/min | Poids : | 1 395 kg | ||
Puissance (kW) : | 169 | Rapport poids / puissance : | 6,1 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 301 dm3 | |||
Couple : | 320 Nm à 2 800 tours/min | Braquage : | 10,6 mètres | ||
Vitesse maxi : | 209 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 5,8 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 14,3 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 8,2 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 10,4 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 246 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.0 GT Turbo 211 ch | Essence | 04/1997 | --- / --- / --- |
2.0 GT Turbo 217 ch | Essence | 08/1999 | 13,7 / 8,0 / 10,1 |
2.0 WRX | Essence | 12/2002 | 14,2 / 7,9 / 10,2 |
2.0 WRX STI 265 ch | Essence | 08/2009 | 16,7 / 9,5 / 12,1 |
2.0 WRX STI 305 ch | Essence | 08/2009 | --- / --- / --- |
2.5 WRX STI 300 ch | Essence | 01/2008 | 13,8 / 8,2 / 10,3 |