Constructeur : | SUBARU | ||||
Modèle : | Legacy ![]() |
||||
Version : | 3.6R Limited | ||||
Commercialisation : | depuis 09/2009 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 5 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 3 686 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
Puissance (ch) : | 256 à 6 600 tours/min | Poids : | 1 613 kg | ||
Puissance (kW) : | 188 | Rapport poids / puissance : | 6,3 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 16 | Coffre : | 433 dm3 | ||
Couple : | 335 Nm à 4 200 tours/min | Braquage : | 10,6 mètres | ||
Vitesse maxi : | 240 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 6,5 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | 14,9 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | 39 mètres | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | 71 mètres | |||
Conso extra urbaine : | 13,6 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,3 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 9,6 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 229 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.0 | Essence | 11/1994 | --- / --- / --- |
2.2 | Essence | 09/1995 | --- / --- / --- |
2.5 | Essence | 12/1996 | 13,9 / 8,1 / 10,3 |
2.5 GT Limited | Essence | 10/2009 | --- / --- / --- |
Turbo 4 WD | Essence | 12/1992 | --- / --- / --- |