Constructeur : | SUBARU | ||||
Modèle : | Legacy Station Wagon ![]() |
||||
Version : | 2.5 | ||||
Commercialisation : | depuis 04/1999 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 2 457 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 150 à 5 600 tours/min | Poids : | 1 465 kg | ||
Puissance (kW) : | 110 | Rapport poids / puissance : | 9,8 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 14 | Coffre : | de 488 à 1 710 dm3 | ||
Couple : | 226 Nm à 4 000 tours/min | Braquage : | 11,2 mètres | ||
Vitesse maxi : | 196 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Disques | |||
400 m départ arrêté : | 16,9 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
1000 m départ arrêté : | 31,5 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Conso extra urbaine : | 13,1 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,9 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 9,8 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 612 km | ||||
Emission CO2 : | 235 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.0 | Essence | 12,2 / 7,8 / 9,4 | |
2.0 GPL | GPL | 11/1996 | --- / --- / --- |
2.2 | Essence | --- / --- / --- | |
2.5 16s 4WD GPL mode essence | Essence | --- / --- / --- | |
2.5 GPL | GPL | 06/1998 | --- / --- / --- |
3.0R | Essence | 10/2004 | 17,2 / 8,9 / 11,9 |