Constructeur : | SUZUKI | ||||
Modèle : | Alto 2009 ![]() |
||||
Version : | 1.1 16V | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2009 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 996 cm3 | Nb cylindres : | 3 | ||
Puissance (ch) : | 68 à 6 000 tours/min | Poids : | 885 kg | ||
Puissance (kW) : | 50 | Rapport poids / puissance : | 13,0 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 4 | Coffre : | 129 dm3 | ||
Couple : | 90 Nm à 3 400 tours/min | Braquage : | 9,0 mètres | ||
Vitesse maxi : | 155 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 14,0 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 5,5 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 3,8 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 4,4 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 103 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|