Retour à la liste| Constructeur : | SUZUKI | ||||
| Modèle : | Grand Vitara 5 portes |
||||
| Version : | 2.5 V6 | ||||
| Commercialisation : | depuis 03/2000 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 4 rapports | ||
| Transmission : | 4x4 débrayable | ||||
| Cylindrée : | 2 494 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
| Puissance (ch) : | 144 à 6 200 tours/min | Poids : | 1 505 kg | ||
| Puissance (kW) : | 106 | Rapport poids / puissance : | 10,5 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 10 | Coffre : | |||
| Couple : | 208 Nm à 3 500 tours/min | Braquage : | 10,6 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 160 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Tambours | |||
| 400 m départ arrêté : | 17,9 s | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | ||
| 1000 m départ arrêté : | 33,2 s | Freinage depuis 90 km/h : | 36 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 8,3 s en drive | Freinage depuis 130 km/h : | 74 mètres | ||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 11,5 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 574 km | ||||
| Emission CO2 : | 276 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 2.0 | Essence | 08/2000 | 12,1 / 8,9 / 10,1 |
| 2.0 16V TD | Diesel | 08/2003 | 9,4 / 6,0 / 7,3 |
| 2.0 TD HDi | Diesel | 04/2001 | 6,6 / 5,8 / 8,0 |
| 2.0 TDi | Diesel | 08/1997 | 9,4 / 6,9 / 7,8 |
| 2.7 V6 | Essence | 08/2001 | 13,8 / 9,1 / 10,8 |
| 2.7 V6 Auto | Essence | 08/2001 | 15,6 / 9,9 / 12,0 |