Constructeur : | SUZUKI | ||||
Modèle : | Samurai Court ![]() |
||||
Version : | 1.3 | ||||
Commercialisation : | depuis 08/1997 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | 4x4 débrayable | ||||
Cylindrée : | 1 299 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 69 à 6 000 tours/min | Poids : | 975 kg | ||
Puissance (kW) : | 51 | Rapport poids / puissance : | 14,1 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 6 | Coffre : | |||
Couple : | 103 Nm à 3 500 tours/min | Braquage : | 10,8 mètres | ||
Vitesse maxi : | 125 km/h | Freins AV : | Disques | ||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Tambours | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 39,5 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 30,9 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 10,1 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,6 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 8,5 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 471 km | ||||
Emission CO2 : | 204 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.9 D | Diesel | 05/2001 | 5,9 / 8,3 / 6,8 |
1.9 TD | Diesel | 07/2000 | 11,0 / 7,6 / 8,8 |