Constructeur : | SUZUKI | ||||
Modèle : | Splash ![]() |
||||
Version : | 1.2 | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2009 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 242 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 86 à 6 000 tours/min | Poids : | 1 050 kg | ||
Puissance (kW) : | 63 | Rapport poids / puissance : | 12,2 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 212 dm3 | |||
Couple : | 114 Nm à 4 400 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 160 km/h | Freins AV : | |||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 34,6 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 13,7 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 23,5 s en 5ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 131 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.2 Auto | Essence | 06/2008 | --- / --- / --- |
1.2 VVT Auto | Essence | 01/2008 | --- / --- / --- |
1.3 DDIS | Diesel | 01/2009 | 5,5 / 4,0 / 4,5 |