Constructeur : | SUZUKI | ||||
Modèle : | Vitara 3 portes | ||||
Version : | 2.0 HDi | ||||
Commercialisation : | depuis 08/2002 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | 4x4 débrayable | ||||
Cylindrée : | 1 997 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 87 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 304 kg | ||
Puissance (kW) : | 64 | Rapport poids / puissance : | 15,0 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 6 | Coffre : | de 275 à 600 dm3 | ||
Couple : | 160 Nm à 1 700 tours/min | Braquage : | 9,4 mètres | ||
Vitesse maxi : | 160 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Tambours | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 37,7 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 7,8 litres / 100 km | ||||
Conso urbaine : | 5,6 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 6,4 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 1 031 km | ||||
Emission CO2 : | 171 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Vous possédez ce type de véhicule ? Inscrivez-vous et suivez son entretien sur Véhicule 3online.fr. |
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.0 16V TD | Diesel | 04/2003 | 9,4 / 6,0 / 7,3 |