Constructeur : | SUZUKI | ||||
Modèle : | Vitara/Vitara Cab ![]() |
||||
Version : | 1.6 | ||||
Commercialisation : | depuis 08/1997 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | 4x4 débrayable | ||||
Cylindrée : | 1 590 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 74 à 5 500 tours/min | Poids : | 1 140 kg | ||
Puissance (kW) : | 54 | Rapport poids / puissance : | 15,4 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 6 | Coffre : | |||
Couple : | 123 Nm à 3 000 tours/min | Braquage : | 10,8 mètres | ||
Vitesse maxi : | 150 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Tambours | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 13,9 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,6 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 9,9 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 424 km | ||||
Emission CO2 : | 238 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.6 16s | Essence | 08/1997 | 10,7 / 7,4 / 10,0 |
1.9 TD | Diesel | 08/1997 | 10,6 / 6,5 / 8,0 |