Constructeur : | TOYOTA | ||||
Modèle : | Auris ![]() |
||||
Version : | 100 VVT-i stop&start | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2009 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 329 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 101 à 6 000 tours/min | Poids : | 1 220 kg | ||
Puissance (kW) : | 74 | Rapport poids / puissance : | 12,1 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 6 | Coffre : | de 354 à 761 dm3 | ||
Couple : | 132 Nm à 3 800 tours/min | Braquage : | 11,0 mètres | ||
Vitesse maxi : | 175 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 13,1 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | 18,7 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 7,0 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 5,0 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 5,8 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 135 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.4 VVT-i | Essence | 02/2007 | --- / --- / 6,9 |
1.6 VVT-i | Essence | 02/2007 | --- / --- / 7,1 |
1.6 VVT-i Auto | Essence | 02/2007 | --- / --- / 6,9 |
2.0 D-4D 177 | Diesel | 08/2007 | --- / --- / 6,2 |
2.0 D-4D 90 | Diesel | 01/2008 | --- / --- / 5,5 |
2.0 D-4D 90 Auto | Diesel | 02/2007 | --- / --- / 5,0 |
2.0 D4-D 126 | Diesel | 03/2009 | 7,0 / 4,6 / 5,4 |
HSD 136h | Hybride Essence | 01/2010 | 4,0 / 4,0 / 4,0 |